| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 23A. DAS指定舞步U9 單人單項指定舞步(拉丁舞)C-B組 | Recalled 6 Couples to 24A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 周映融 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 116 | 林千雲 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 3 | 168 | 陳甯紜 | |
| 4 | 169 | 游允歆 | 麥斯舞蹈 |
| 5 | 170 | 游可晨 | 麥斯舞蹈 |
| 6 | 177 | 劉繡安 |
| Adjudicators |
| A. | 申筑君 | ||||